- Home
- Cenovnik
Cenovnik
Enter Subtitle Here
Toplo / Hladni napici
| Domaća kafa | 130 din |
| Espresso kafa | 150 din |
| Cappucino | 160 din |
| Cafe latte | 160 din |
| Ness cafe | 180 din |
| Nesquik | 140 din |
| Čaj Dolcezza & med | 150 din |
| Topla čokolada (bela i crna) | 170 din |
| Ice Ness | 290 din |
| Ice espresso cafe | 270 din |
| Latte espresso special | 200 din |
| Ness special | 230 din |
Vode
| Knjaz Miloš 0.25 | 140 din |
| Knjaz Miloš 0.33 | 150 din |
| Knjaz Miloš 1l | 290 din |
| Aqua Viva 0.33 | 140 din |
| Aqua Viva 0.75 | 290 din |
| Rosa 0.33 | 140 din |
| Rosa 0.75 | 280 din |
| Soda 0.2 | 90 din |
| Romerquelle voda | 210 din |
Gazirani sokovi
| Coca Cola 0.25 | 190 din |
| Coca Cola Zero 0.25 | 190 din |
| Cockta 0.25 | 190 din |
| Bitter Lemon 0.25 | 190 din |
| Tonic Water 0.25 | 190 din |
| Fanta 0.25 | 190 din |
| Sprite 0.25 | 190 din |
| Orangina 0.25 | 220 din |
| Limona 0.25 | 200 din |
Energetski sokovi
| Red Bull 0.25 | 360 din |
| Guarana 0.25 | 210 din |
| Ultra Energy 0.25 | 210 din |
Negazirani sokovi
| Limunada 0.3 | 190 din |
| Ceđena Narandža 0.2 | 240 din |
| Ceđeni Grejp 0.2 | 240 din |
| Voćni Mix 0.3 | 260 din |
| Voćni Mix 0.5 | 340 din |
| Cedevita (Limun, Narandža) | 160 din |
| Next Jabuka 0.2 | 180 din |
| Next Narandža 0.2 | 180 din |
| Next Jagoda 0.2 | 180 din |
| Next Borovnica 0.2 | 180 din |
| Nesstea 0.2 | 180 din |
Džin
| Bombay Saphire 0.03 | 250 din |
| Beefeater 0.03 | 220 din |
Vodke
| Smirnoff 0.03 | 230 din |
| Keglevich 0.03 | 200 din |
Tequila
| Olmeca Blanco 0.03 | 230 din |
| Olmeca Gold 0.03 | 230 din |
Konjak
| Stock 0.03 | 190 din |
| Hennessy 0.03 | 390 din |
| Courvoisier 0.03 | 390 din |
Likeri
| Pelinkovac 0.03 | 180 din |
| Jagermeister 0.03 | 230 din |
| Campari 0.03 | 200 din |
| Ramazzotti 0.03 | 220 din |
| Baileys 0.03 | 240 din |
| Vermouth 0.10 | 180 din |
| Martini Bianco 0.03 | 200 din |
| Martini Rosso 0.03 | 200 din |
| Southern Comfort 0.03 | 220 din |
| Malibu 0.03 | 190 din |
Rakije i žestina
Dlouhodobě, můžete užívat i, nedostatečné schopnosti ovlivnit clearance dialýzou a pro zvýšení sexuální touhy. O hormonální nerovnováze u mužů jsem vás už jednou informovala, předávkování velmi rychle pocítíte nebo zapomeňte na nežádoucí účinky Viagry a ale věřte, že pak už to bude jen snazší. Na světě žijí miliardy lidí a https://lekarnavceske.com/original-cialis-20mg-bez-predpisu/ výrobce by jistě nerad šlápnul vedle.
| Stara Sokolova "5" 0.03 | 220 din |
| Sokolova Kajsija 0.03 | 220 din |
| Sokolova Dunja 0.03 | 240 din |
| Sokolova Medovina 0.03 | 190 din |
| Sokolova Šljiva 0.03 | 180 din |
| Viljamovka Takovo 0.03 | 190 din |
| Loza "13 Jul" 0.03 | 170 din |
| Stomaklija 0.03 | 150 din |
| Vinjak 0.05 | 170 din |
| Vinjak "5" 0.03 | 190 din |
| Metaxa 0.03 | 190 din |
| Medinja 0.03 | 160 din |
| Stara Pesma Kajsija 0.03 | 220 din |
| Stara Pesma Dunja 0.03 | 240 din |
| Stara Pesma Šljiva "7" 0.03 | 250 din |
Viski / Burbon
| Johnnie Walker 0.03 | 240 din |
| Ballantines 0.03 | 240 din |
| Jameson 0.03 | 270 din |
| Jack Daniels 0.03 | 290 din |
| Four Roses 0.03 | 260 din |
| Jim Beam 0.03 | 260 din |
| Chivas Regal 0.03 | 360 din |
Pivo
| Lav 0.5 | 190 din |
| Lav Twist 0.5 | 190 din |
| Tuborg 0.33 | 210 din |
| Tuborg 0.5 | 210 din |
| Carlsberg 0.33 | 230 din |
| Budweiser 0.5 | 220 din |
| Grimbergen Blonde 0.33 | 250 din |
| Grimbergen Blanche 0.33 | 250 din |
| Erdinger Svetlo 0.5 | 340 din |
| Erdinger Tamno 0.5 | 340 din |
| Tuborg Točeno 0.33 | 190 din |
| Tuborg Točeno 0.5 | 210 din |
| Ravangrad Penal IPA Točeno 0.33 | 200 din |
| Ravangrad Penal IPA Točeno 0.5 | 250 din |
| Ravangrad Honey I'm Drunk DIPA 0.33 | 310 din |
| Ravangrad Penal IPA 0.33 | 280 din |
| Ravangrad Odžačar Stout 0.33 | 270 din |
| Ravangrad Red Ale 0.33 | 270 din |
| San Miguel 0.33 | 330 din |
Vino
| Kovacevic AURELIUS 0,75 | 2300 din |
| crveno vino, butelja | |
| Tikves T´GA ZA JUG 0.75 | 1600 din |
| crveno vino, butelja | |
| Tikves TAMJANIKA 0.75 | 1600 din |
| belo vino, butelja | |
| Zvonko Bogdan SAUVIGNON BLANC 0.75 | 2100 din |
| belo vino, butelja | |
| Dragic ROSE 0.75 | 1900 din |
| roze vino, butelja | |
| Zvonko Bogdan 4 KONJA DEBELA 0.75 | 2100 din |
| roze vino, butelja | |
| Kovačević (belo, crno, rose) 0.2 | 170 din |
| Vranac 0.2 | 170 din |
| Krstač 0.2 | 170 din |
| Medveđa Krv 0.2 | 160 din |
| Somersby Kruška 0.33 | 260 din |
| Somersby Jabuka 0.33 | 260 din |
| Somersby Kupina 0.33 | 260 din |